电加热水洗式尾气处理设备
通过电能加热,对进入的制程废气在反应腔室内进行高温分解,反应生成H2O、CO2等无害物质,再由水洗系统对其处理,水气分离器将水汽和气体分离,溶于水的物质作为废水排出,处理达标的气体定向排放至厂务中央系统。所处理的尾气,包含了大部分半导体、TFT、SOLAR 工厂所使用的特种气体。
| 目录 | 明细 |
| 腔体接口 | 6 Ports |
| 处理容量 | 800LPM |
| 操作方式 | Automatic(PLC) |
| 设备尺寸 (W×D×H ) | 1080X1050X2000(mm) |
电源供应 | 6mm²*4C AC 208V 50A 3phase 3wire+PE 50/60HZ |
其他特点 | 双层反应腔室结构、维护成本低、运行稳定,故障率低 |
| TW-GS8 配置需求 | ||||||||
| 设备各连接口配置 | 厂务二次配要求 | |||||||
| 项次 | 名称 | 材质 | 尺寸规格 | 数量 | 接口方式 | 需求 | 材质 | 备注 |
| 1 | 酸排接口 | SUS | IS0-100 | 1 | C型夹连接 | -60 ~ -80mmH2O | 耐腐 | 1.连接处上方需配有压力表、调节手阀。 2.厂务酸排管需做分段(2m/段)连接,方便后期维护。 |
| 2 | 一般排气接口 | SUS | φ102 | 1 | 抱箍固定 | -10 ~ -20mmH2O | SUS | 连接处上方需加装手阀 |
| 3 | 冷却水进水接口 | SUS | 1/2" SWAGELOK | 1 | 1/2" SWAGELOK卡套 | 4-6 kgf/cm² | SUS | 水质干净,7-10℃ |
| 4 | 冷却水回水接口 | SUS | 1/2" SWAGELOK | 1 | 1/2" SWAGELOK卡套 | 4-6 kgf/cm² | SUS | 必须配有流量计、压力计 |
| 5 | 排水接口 | PVC | 3/4" ANSI | 1 | 3/4"内丝由令 | Acid Drain | PVC | 需加装手阀、逆止阀 |
| 6 | 电源接口 | Cu | 10mm²*4C | 1 | 端子螺丝固定 | 10mm²*4C AC 208V 50A 3phase 3wire+PE 50/60HZ | 铜芯软线 | 厂务至设备之间的电源线不得有接头 |
| 7 | 自来水进水接口 | SUS | 1/2" SWAGELOK | 1 | 1/2" SWAGELOK卡套 | 3-5 kgf/cm² 5-10LPM | SUS | 浑浊度:不超过5度 PH值:6.5-8.5 |
| 8 | 远程接口(预留) | SUS+PVC | RS232 公头 | 1 | RS232插头连接 | RS232 母头 | Cu | 如有需求,连线由高生提供。 |
| 9 | 氮气接入口 | SUS | 3/8" SWAGELOK | 1 | 3/8" SWAGELOK卡套 | 4-5 kgf/cm² 30-60LPM | SUS | 需加装调压阀 |
| 10 | CDA接入口 | SUS | 3/8" SWAGELOK | 1 | 3/8" SWAGELOK卡套 | 4-6 kgf/cm² 80-100LPM | SUS | 需加装调压阀 |
| 11 | 废气进气接口 | SUS | KF-50 | 6 | KF-50 clamp | -60 ~ -80mmH2O | SUS | |


| 联锁功能表 | |||||||||
| 编号 | 安全组件名 | 所在位置 | 断开部件和功能 | 信号灯状态 | 蜂鸣器状态 | 显示屏是否报警 | 是否人工复位 | 动作方式 | 互锁实现回路 |
| 1 | 紧急停止 | 机台正视操作面板中间 | 断开主电源 | 红灯 | 报警 | 是 | 人工复位 | 硬件 | 安全继电器 |
| 2 | 烟雾侦测器 | 电控箱上端、 机箱内上端 | 断开主电源 | 红灯 | 报警 | 是 | 人工复位 | 硬件 | 安全继电器 |
| 3 | 漏液侦测器 | 设备水箱前端、顶端 | 断开自来水、冷却 水、循环水和排水 | 红灯 | 报警 | 是 | 人工复位 | 硬件 | 安全继电器 |
| 4 | 机箱排气侦测器 | 机台顶端一般排气 | 断开加热器控制开关 | 红灯 | 报警 | 是 | 人工复位 | 硬件 | 安全继电器 |
| 5 | 过温、过热安全 保护装置 | 主腔体外壁、涡旋腔体外壁、冷却腔体外壁 | 断开加热器控制开关 | 红灯 | 报警 | 是 | 人工复位 | 硬件 | 安全继电器 |
1. 维护成本低、运行稳定、故障率低
2. 双层反应腔室结构,HOT N2环绕加热
3. 虹吸式防堵设计,延迟PM周期
4.90度翻转设计,便于PM清洁腔室